Itens Publicados: | 22 |
Total de Submissões: | 66 |
Avaliados pelos Pares: | 28 |
Aceitação (%): | 23 (82%) |
Rejeição (%): | 5 (18%) |
Tempo de avaliação: | 6 |
Usuários: | 63 |
Leitores | 37 |
Inscrições: |
ISSN 2236-319X
Itens Publicados: | 22 |
Total de Submissões: | 66 |
Avaliados pelos Pares: | 28 |
Aceitação (%): | 23 (82%) |
Rejeição (%): | 5 (18%) |
Tempo de avaliação: | 6 |
Usuários: | 63 |
Leitores | 37 |
Inscrições: |